| Wohnungs- grösse | Brutto Mietzins monatlich (inkl. NK) | Anteilschein- kapital |
| 1½-Zimmer ohne Balkon | ab 538.00 | 1'500.00 |
| 2½-Zimmer teilw. o/Balkon | ab 702 .00 | 2'000.00 - 2'400.00 |
| 3-Zimmer | ab 831.00 | 2'700.00 |
| 3½-Zimmer | ab 1'044.00 | 3'000.00 - 3'300.00 |
| 4½-Zimmer | ab 1'155.00 | 3'300.00 - 4'200.00 |
| 5½-Zimmer | ab 1'366.00 | 4'200.00 |
| Alterswohnungen | 433.00 | 1'200.00 |
| Reihenzweifamh. (4½-Zi) | ab 1'246.00 | 3'600.00 |
| Reiheneinfamh. (5½-Zi) | ab 1'572.00 | 4'500.00 |
| Autoeinstellplätze Einstellhalle |
100.00/105.00 | 200.00 |
|
Parkplätze aussen Motorradplätze |
|
-
|
Das Anteilscheinkapital gilt ab 01.09.2024 gem. Verwaltungsbeschluss vom 18.06.2024.
Bei Mietvertragsabschluss kommen die Eintritsgebühr und die Umtriebskosten von je
100 Franken dazu. Bei Mietvertragskündigung werden vom Anteilscheinkapital 100 Franken
für Umtriebskosten abgezogen.